您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 產(chǎn)品信息產(chǎn)品展示
- 產(chǎn)品名稱: 數(shù)控高速熱交換管板鉆床
 - 產(chǎn)品型號(hào):DMH5000/2
 - 產(chǎn)品行業(yè):主要用于大型中、厚板材類、管板類工件的鉆孔、攻絲和輕銑加工
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品基本參數(shù)
型號(hào)  |     DMH5000/2  |   |
加工工件尺寸  |     最大鉆孔中心距 長(zhǎng)×寬(mm)  |     5000×5000  |   
最大放置板厚(mm)  |     250  |   |
最大加工板厚(mm)  |     250  |   |
工作臺(tái)  |     優(yōu)質(zhì)鑄鐵件工作臺(tái)  |   |
T 型槽分布  |     橫向布局  |   |
T 型槽寬度(mm)  |     28  |   |
承載  |     ≤3t/ m2  |   |
鉆削動(dòng)力頭  |     數(shù)量  |     2  |   
主軸錐孔  |     BT50  |   |
最大鉆孔直徑(mm)  |     Φ60(硬質(zhì)合金鉆頭)   |   |
主軸轉(zhuǎn)速(變頻無(wú)級(jí))(r/min)  |     50-3000  |   |
主軸電機(jī)功率 (kw)  |     2×30  |   |
主軸下端面到工作臺(tái)面距離(mm)  |     280-780  |   |
龍門縱向移動(dòng)(X 軸)  |     最大行程 (mm)  |     5000  |   
X 軸移動(dòng)速度(m/min)  |     0-8  |   |
X 軸伺服電機(jī)功率 (kw)  |     2×3  |   |
動(dòng)力頭橫向移動(dòng)(Y軸)  |     兩主軸最大間距 (mm)  |     5000  |   
Y軸移動(dòng)速度(m/min)  |     0-8  |   |
Y 伺服電機(jī)功率 (kw)  |     2×3  |   |
垂直滑枕進(jìn)給(Z)軸  |     最大Z 軸行程 (mm)  |     500  |   
Z軸移動(dòng)速度(m/min)  |     0-4  |   |
Z軸伺服電機(jī)功率(kw)  |     2×3  |   |
定位精度  |     X軸 (mm)  |     ≤ 0.03/300  |   
≤ 0.1/(全長(zhǎng))  |   ||
Y 軸 (mm)  |     ≤ 0.03/300  |   |
≤ 0.1/(全長(zhǎng))  |   ||
Z軸 (mm)  |     ≤ 0.03/300  |   |
≤ 0.1/(全長(zhǎng))  |   ||
重復(fù)定位精度  |     X 、Y、 Z軸 (mm)  |     ≤ 0.05  |   
液壓系統(tǒng)  |     液壓泵壓力 (Mpa) / 流量 (L/min)  |     7/30  |   
液壓泵電機(jī)功率 (kw)  |     3.75  |   |
冷卻系統(tǒng)  |     高壓冷卻泵電機(jī)功率(kw)  |     4×2+2.2  |   
排屑及水箱  |     排屑器型式  |     自動(dòng)平板鏈?zhǔn)?  |   
排屑器數(shù)量  |     2  |   |
排屑速度 (m/min)  |     1  |   |
水箱電機(jī)功率(kw)  |     0.9  |   |
總功率 (kw)  |     整機(jī)電機(jī)  |     約95  |   
機(jī)床外形尺寸  |     長(zhǎng)×寬×高(m)  |     約 14×10×3.6  |   
機(jī)床重量 (t)  |     約60  |   |





